| WALUTA | KUPNO | SPRZEDAŻ | |
|---|---|---|---|
![]() | USD | 3.58 | 3.62 |
![]() | EUR | 4.22 | 4.245 |
![]() | GBP | 4.87 | 4.91 |
![]() | CHF | 4.60 | 4.63 |
![]() | CAD | 2.60 | 2.68 |
![]() | AUD | 2.47 | 2.60 |
![]() | DKK | 0.534 | 0.548 |
![]() | NOK | 0.305 | 0.325 |
![]() | CZK | 0.173 | 0.182 |
![]() | SEK | 0.37 | 0.39 |
![]() | HUF | 0.0115 | 0.0125 |
![]() | UAH | 0.07 | 0.10 |
![]() | BGN | 2.00 | 2.30 |
![]() | RON | 0.80 | 0.90 |
Kantor Wymiany Walut Tomasz Chorzempa
Sędziszów Małopolski
Adres:
Wesoła 12A, 39-120 Sędziszów Małopolski
Telefon:
604 954 468 lub 696 958 777
Możliwość negocjacji cen
Godziny otwarcia:
| sobota | 09:00–13:00 |
| niedziela | Zamknięte |
| poniedziałek | 09:00–17:00 |
| wtorek | 09:00–17:00 |
| środa(Święto Pracy) | 09:00–17:00 |
| czwartek | 09:00–17:00 |
| piątek | 09:00–17:00 |