| WALUTA | KUPNO | SPRZEDAŻ | |
|---|---|---|---|
![]() | USD | 3.66 | 3.71 |
![]() | EUR | 4.28 | 4.31 |
![]() | GBP | 5.00 | 5.03 |
![]() | CHF | 4.57 | 4.61 |
![]() | CAD | 2.63 | 2.70 |
![]() | AUD | 2.53 | 2.65 |
![]() | DKK | 0.515 | 0.548 |
![]() | NOK | 0.305 | 0.35 |
![]() | CZK | 0.173 | 0.182 |
![]() | SEK | 0.335 | 0.38 |
![]() | HUF | 0.0115 | 0.0127 |
![]() | UAH | 0.07 | 0.10 |
![]() | BGN | 2.00 | 2.30 |
![]() | RON | 0.80 | 0.90 |
Kantor Wymiany Walut Tomasz Chorzempa
Sędziszów Małopolski
Adres:
Wesoła 12A, 39-120 Sędziszów Małopolski
Telefon:
604 954 468 lub 696 958 777
Możliwość negocjacji cen
Godziny otwarcia:
| sobota | 09:00–13:00 |
| niedziela | Zamknięte |
| poniedziałek | 09:00–17:00 |
| wtorek | 09:00–17:00 |
| środa(Święto Pracy) | 09:00–17:00 |
| czwartek | 09:00–17:00 |
| piątek | 09:00–17:00 |