| WALUTA | KUPNO | SPRZEDAŻ | |
|---|---|---|---|
![]() | USD | 3.61 | 3.635 |
![]() | EUR | 4.120 | 4.225 |
![]() | GBP | 4.84 | 4.87 |
![]() | CHF | 4.51 | 4.54 |
![]() | CAD | 2.57 | 2.65 |
![]() | AUD | 2.36 | 2.50 |
![]() | DKK | 0.525 | 0.54 |
![]() | NOK | 0.303 | 0.32 |
![]() | CZK | 0.17 | 0.18 |
![]() | SEK | 0.335 | 0.357 |
![]() | HUF | 0.0103 | 0.0115 |
![]() | UAH | 0.07 | 0.10 |
![]() | BGN | 2.00 | 2.30 |
![]() | RON | 0.80 | 0.90 |
Kantor Wymiany Walut Tomasz Chorzempa
Sędziszów Małopolski
Adres:
Wesoła 12A, 39-120 Sędziszów Małopolski
Telefon:
604 954 468 lub 696 958 777
Możliwość negocjacji cen
Godziny otwarcia:
| sobota | 09:00–13:00 |
| niedziela | Zamknięte |
| poniedziałek | 09:00–17:00 |
| wtorek | 09:00–17:00 |
| środa(Święto Pracy) | 09:00–17:00 |
| czwartek | 09:00–17:00 |
| piątek | 09:00–17:00 |