| WALUTA | KUPNO | SPRZEDAŻ | |
|---|---|---|---|
![]() | USD | 3.71 | 3.75 |
![]() | EUR | 4.27 | 4.29 |
![]() | GBP | 4.91 | 4.94 |
![]() | CHF | 4.65 | 4.69 |
![]() | CAD | 2.65 | 2.71 |
![]() | AUD | 2.52 | 2.62 |
![]() | DKK | 0.534 | 0.548 |
![]() | NOK | 0.305 | 0.325 |
![]() | CZK | 0.171 | 0.18 |
![]() | SEK | 0.372 | 0.39 |
![]() | HUF | 0.0103 | 0.0115 |
![]() | UAH | 0.07 | 0.10 |
![]() | BGN | 2.00 | 2.30 |
![]() | RON | 0.80 | 0.90 |
Kantor Wymiany Walut Tomasz Chorzempa
Sędziszów Małopolski
Adres:
Wesoła 12A, 39-120 Sędziszów Małopolski
Telefon:
604 954 468 lub 696 958 777
Możliwość negocjacji cen
Godziny otwarcia:
| sobota | 09:00–13:00 |
| niedziela | Zamknięte |
| poniedziałek | 09:00–17:00 |
| wtorek | 09:00–17:00 |
| środa(Święto Pracy) | 09:00–17:00 |
| czwartek | 09:00–17:00 |
| piątek | 09:00–17:00 |