WALUTA | KUPNO | SPRZEDAŻ | |
---|---|---|---|
![]() | USD | 3.74 | 3.80 |
![]() | EUR | 4.25 | 4.285 |
![]() | GBP | 4.97 | 5.01 |
![]() | CHF | 4.52 | 4.60 |
![]() | CAD | 2.68 | 2.80 |
![]() | AUD | 2.34 | 2.60 |
![]() | DKK | 0.52 | 0.54 |
![]() | NOK | 0.31 | 0.33 |
![]() | CZK | 0.163 | 0.178 |
![]() | SEK | 0.328 | 0.345 |
![]() | HUF | 0.0103 | 0.0115 |
![]() | UAH | 0.08 | 0.10 |
![]() | BGN | 2.10 | 2.28 |
![]() | RON | 0.80 | 0.90 |
Kantor Wymiany Walut Tomasz Chorzempa
Sędziszów Małopolski
Adres:
Wesoła 12A, 39-120 Sędziszów Małopolski
Telefon:
604 954 468 lub 696 958 777
Możliwość negocjacji cen
Godziny otwarcia:
sobota | 09:00–13:00 |
niedziela | Zamknięte |
poniedziałek | 09:00–17:00 |
wtorek | 09:00–17:00 |
środa(Święto Pracy) | 09:00–17:00 |
czwartek | 09:00–17:00 |
piątek | 09:00–17:00 |